अभिलेख
Tender Detail | CORRIGENDUM IF ANY | Last Date of Tender Submission |
---|---|---|
Tender Detail | CORRIGENDUM IF ANY | Last Date of Tender Submission |
Aug 27 2025 Upto 3 00 pm | ||
Aug 22 2025 Upto 3 00 pm | ||
Aug 04 2025 Upto 4 00 pm | ||
Aug 18 2025 Upto 3 00 pm | ||
Aug 18 2025 Upto 3 00 pm | ||
Aug 14 2025 Upto 4 00 pm | ||
Aug 06 2025 Upto 3 00 pm | ||
Aug 12 2025 Upto 3 00 pm | ||
Jul 18 2025 Upto 3 00 pm | ||
Jul 24 2025 Upto 5 00 pm | ||
Jul 24 2025 Upto 4 00 pm | ||
Jul 04 2025 Upto 3 00 pm | ||
Jul 01 2025 Upto 12 00 pm | ||
Jun 19 2025 Upto 4 00 pm | ||
Jun 19 2025 Upto 4 00 pm | ||
Jun 06 2025 Upto 11 53 am | ||
Jun 09 2025 Upto 10 50 am | ||
May 28 2025 Upto 12 00 pm | ||
May 23 2025 Upto 6 00 pm | ||
May 23 2025 Upto 10 00 am | ||
May 15 2025 Upto 2 00 pm | ||
May 15 2025 Upto 12 00 pm | ||
GEm Bid No GEM/2025/B/6150953 Published For Procurement Of Sigtuple AI 100 Machine.
(हिंदी अनुवाद जारी है) |
May 12 2025 Upto 9 30 am | |
May 08 2025 Upto 12 00 pm | ||
Apr 25 2025 Upto 5 00 pm | ||
Apr 25 2025 Upto 4 00 pm | ||
Apr 24 2025 Upto 3 00 pm | ||
Apr 15 2025 Upto 12 00 pm | ||
Apr 01 2025 Upto 5 00 pm | ||
Apr 01 2025 Upto 4 00 pm | ||
Mar 28 2025 Upto 12 00 pm | ||
Procurement Of Hemodialysis Machine With SLED And HDF For MCH, Bilha Bilaspur, Chhattisgarh
(हिंदी अनुवाद जारी है) |
Mar 25 2025 Upto 3 00 pm | |
Mar 25 2025 Upto 12 00 pm | ||
Procurement Of C Arm Fluoroscope X - Ray Machine for MCH, Bilha Bilaspur, Chhattisgarh
(हिंदी अनुवाद जारी है) |
Mar 25 2025 Upto 9 00 am | |
Mar 25 2025 Upto 9 00 am | ||
Mar 20 2025 Upto 3 00 pm | ||
Procurement Of Ophthalmic ND Yag Laser for The Leprosy Mission Hospital, Sahadra, Delhi
(हिंदी अनुवाद जारी है) |
Mar 19 2025 Upto 5 00 pm | |
Mar 13 2025 Upto 11 00 am | ||
Mar 07 2025 Upto 4 00 pm | ||
Mar 06 2025 Upto 3 00 pm | ||
Mar 03 2025 Upto 4 00 pm | ||
Procurement Of Portable Ultrasound Machine For SNM Hospital, Leh, UT Of Ladakh
(हिंदी अनुवाद जारी है) |
Feb 12 2025 Upto 5 09 pm | |
Feb 14 2025 Upto 3 00 pm | ||
Feb 09 2025 Upto 3 00 pm | ||
Feb 07 2025 Upto 3 00 pm | ||
Feb 05 2025 Upto 3 00 pm | ||
Jan 30 2025 Upto 12 00 pm | ||
Jan 28 2025 Upto 3 00 pm | ||
Jan 17 2025 Upto 4 00 pm | ||
Jan 06 2025 Upto 2 00 pm | ||
Jan 03 2025 Upto 3 00 pm | ||
Dec 23 2024 Upto 3 00 pm | ||
Dec 10 2024 Upto 3 00 pm | ||
Dec 09 2024 Upto 3 00 pm | ||
Dec 02 2024 Upto 3 00 pm | ||
Nov 27 2024 Upto 9 00 pm | ||
Oct 28 2024 Upto 3 00 pm | ||
Oct 25 2024 Upto 3 00 pm | ||
Oct 08 2024 Upto 3 00 pm | ||
Sep 26 2024 Upto 11 00 am | ||
Sep 26 2024 Upto 11 00 am | ||
Published Date:2024-09-19 |
Sep 24 2024 Upto 11 00 am | |
Sep 09 2024 Upto 3 00 pm | ||
Published Date:2024-09-02 |
Aug 30 2024 Upto 3 00 pm | |
Aug 06 2024 Upto 4 00 pm | ||
Aug 05 2024 Upto 3 00 pm | ||
Jul 26 2024 Upto 3 30 pm | ||
Jul 22 2024 Upto 6 00 pm | ||
Jul 18 2024 Upto 11 00 am | ||
Jul 11 2024 Upto 4 00 pm | ||
Jul 04 2024 Upto 3 00 pm | ||
May 07 2024 Upto 11 00 am | ||
May 03 2024 Upto 12 00 pm | ||
Apr 29 2024 Upto 12 00 pm | ||
Apr 16 2024 Upto 4 00 pm | ||
Apr 04 2024 Upto 11 00 am | ||
Apr 01 2024 Upto 12 00 pm | ||
Apr 01 2024 Upto 12 00 pm | ||
Apr 01 2024 Upto 11 00 am | ||
Mar 12 2024 Upto 5 00 pm | ||
Mar 12 2024 Upto 12 00 pm | ||
Mar 08 2024 Upto 6 00 pm | ||
Mar 07 2024 Upto 3 00 pm | ||
Mar 01 2024 Upto 11 00 am | ||
Feb 28 2024 Upto 6 00 pm | ||
Feb 12 2024 Upto 4 00 pm | ||
Jan 19 2024 Upto 2 00 pm | ||
Dec 15 2023 Upto 12 00 pm | ||
Dec 14 2023 Upto 4 00 pm | ||
Nov 30 2023 Upto 12 00 pm | ||
Request For Proposal (RFP) For Western Region Expansion Scheme XXXIII (WRES-XXXIII): Part C
(हिंदी अनुवाद जारी है) |
Nov 28 2023 Upto 2 00 pm | |
Nov 28 2023 Upto 11 00 am | ||
Nov 20 2023 Upto 12 00 pm | ||
Nov 09 2023 Upto 12 00 pm | ||
Sep 15 2023 Upto 6 00 pm | ||
Sep 14 2023 Upto 12 00 pm | ||
Jul 25 2023 Upto 3 00 pm | ||
Jul 25 2023 Upto 11 00 am | ||
Jun 26 2023 Upto 3 00 pm | ||
May 17 2023 Upto 12 00 pm | ||
May 03 2023 Upto 4 00 pm | ||
Feb 06 2023 Upto 6 00 pm | ||
Feb 03 2023 Upto 6 00 pm | ||
Feb 03 2023 Upto 11 00 am | ||
Jan 20 2023 Upto 12 00 pm | ||
Jan 16 2023 Upto 2 00 pm | ||
Jan 16 2023 Upto 2 00 pm | ||
Jan 16 2023 Upto 12 00 pm | ||
Jan 16 2023 Upto 11 00 am | ||
Jan 06 2023 Upto 4 00 pm | ||
Jan 06 2023 Upto 12 00 pm | ||
Dec 12 2022 Upto 3 00 pm | ||
Nov 15 2022 Upto 12 00 pm | ||
Sep 20 2022 Upto 3 00 pm | ||
Aug 18 2022 Upto 12 00 pm | ||
Published Date:2022-07-12 |
Jul 25 2022 Upto 12 00 pm | |
Jun 24 2022 Upto 11 00 am | ||
Jun 16 2022 Upto 11 00 am | ||
Jun 06 2022 Upto 3 00 pm | ||
Published Date:2022-04-18 |
Apr 22 2022 Upto 12 00 pm | |
Mar 16 2022 Upto 3 00 pm | ||
Feb 25 2022 Upto 3 00 pm | ||
Jan 29 2022 Upto 4 00 pm | ||
Published Date:2022-05-10 |
Jan 14 2022 Upto 3 00 pm | |
Published Date:2022-05-10 |
Jan 14 2022 Upto 3 00 pm | |
Jan 03 2022 Upto 2 00 pm | ||
Dec 17 2021 Upto 3 00 pm | ||
Dec 01 2021 Upto 2 00 pm | ||
Dec 01 2021 Upto 11 00 am | ||
Nov 15 2021 Upto 3 00 pm | ||
Sep 24 2021 Upto 3 00 pm | ||
Sep 16 2021 Upto 3 00 pm | ||
Sep 06 2021 Upto 3 00 pm | ||
Jul 29 2021 Upto 4 30 pm | ||
Jul 29 2021 Upto 4 00 pm | ||
Jul 15 2021 Upto 11 00 am | ||
Jul 05 2021 Upto 1 00 pm | ||
Mar 10 2021 Upto 4 00 pm | ||
Jan 29 2021 Upto 3 00 pm | ||
Jan 28 2021 Upto 1 30 pm | ||
Jan 08 2021 Upto 2 30 pm | ||
Nov 04 2020 Upto 5 00 pm | ||
Oct 12 2020 Upto 6 00 pm | ||
Sep 24 2020 Upto 3 00 pm | ||
Aug 28 2020 Upto 3 00 pm |
निविदाओं से सम्बंधित सूचना
- आरईसी निविदाओं के समाचार पत्र विज्ञापन के संबंध में अधिसूचना
- आईईएम विवरण जहां विक्रेता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
1. श्री सुधीर भार्गव, आईएएस (सेवानिवृत्त); ईमेल: subhrgv[at]gmail[dot]com
2. डॉ. वारेश सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त); ईमेल: vareshsinha[at]gmail[at]com - नामांकन के आधार पर दिए गए कांट्रैक्ट्स
- टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर आरईसी
- क्रियाशील निविदाएं
- कारपोरेट कार्यालय
- परियोजना कार्यालय
- आरईसीपीडीसीएल की निविदाएं
- अवार्ड की गई निविदाओं का विवरण
- प्रतिबंधित कंपनियों की सूची